Lokaty
Lokata standardowa 4 mies. (online)
Alior Bank Bez wymogu nowych środków, ale tylko online i łącznie maks. 50 tys. zł.
20.miejsce w rankingu
lokaty
lokaty
| Okres (mies.) | 4ręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Kwota minimalna | 1 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Kwota maksymalna | 50 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Wymóg nowych środków | nieręcznie 08.10.2026 |
| Tylko dla nowych klientów | nieręcznie 08.10.2026 |
| Wymaga konta osobistego | takręcznie 08.10.2026 |
| Warunek | tylko w Alior Online/Mobile, łącznie do 50 tys. złręcznie 08.10.2026 |
| Zerwanie | utrata odsetek wg regulaminuręcznie 08.10.2026 |
| Oprocentowanie | 2,30%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 2,30
Historia od pierwszego odczytu automatu (09.10.2026 20:05). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html (strona produktu)
- https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci/oferta-lokat.html (wartości sprawdzone ręcznie)