Lokaty
Lokata GOmobile 5 mies.
BNP Paribas Bez wymogu nowych środków, ale niskie oprocentowanie i tylko w aplikacji.
28.miejsce w rankingu
lokaty
lokaty
| Okres (mies.) | 5ręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Kwota minimalna | 1 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Kwota maksymalna | 50 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Wymóg nowych środków | nieręcznie 08.10.2026 |
| Tylko dla nowych klientów | nieręcznie 08.10.2026 |
| Wymaga konta osobistego | takręcznie 08.10.2026 |
| Warunek | tylko w aplikacji GOmobileręcznie 08.10.2026 |
| Zerwanie | utrata odsetek wg regulaminuręcznie 08.10.2026 |
| Oprocentowanie | 1,25%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 1,25
Historia od pierwszego odczytu automatu (09.10.2026 20:05). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-gomobile (strona produktu)
- https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-gomobile (wartości sprawdzone ręcznie)