Kredyty gotówkowe
Pożyczka gotówkowa (Elastyczna)
BOŚ Bank Promocja Pożyczka gotówkowa Jesienna. Strona blokuje zwykłe pobieranie - potrzebny Playwright.
5.miejsce w rankingu
kredyty gotówkowe
kredyty gotówkowe
| Kwota maksymalna | 150 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Maksymalny okres (mies.) | 120ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Kwota 48 000 zł, oprocentowanie zmienne 8,87% (WIBOR 6M 3,88% + marża 4,99 p.p.), prowizja 0%, 60 rat (59 po 993,38 zł), całkowity koszt 11 602,52 zł, do zapłaty 59 602,52 zł. Kalkulacja z 23.09.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 9,24%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 8,87%auto 11.10 00:09 |
| Prowizja | 0auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Prowizja: 0
- Oprocentowanie: 8,87
- RRSO: 9,24
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:27). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/produkty-gotowkowe/pozyczka-elastyczna (strona produktu)
- https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/produkty-gotowkowe/pozyczka-… (wartości sprawdzone ręcznie)