Kredyty gotówkowe
Kredyt Bezpieczna Gotówka (promocja Twój Plan)
Bank BPS Wymaga pakietu Konto Twój Plan (opłaty za konto i kartę wliczone w RRSO). Przez pośredników kwota do 50 000 zł.
8.miejsce w rankingu
kredyty gotówkowe
kredyty gotówkowe
| Kwota maksymalna | 250 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Maksymalny okres (mies.) | 120ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Promocja Twój Plan: kwota 35 000 zł, oprocentowanie stałe 8,70%, prowizja 0 zł, konto Twój Plan 500 zł i karta 350 zł za cały okres, 50 rat po 837,03 zł, całkowity koszt 7 701,53 zł, do zapłaty 42 701,53 zł. Kalkulacja z 1.06.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 10,40%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 8,70%auto 11.10 00:09 |
| Prowizja | 0auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Prowizja: 0
- Oprocentowanie: 8,70
- RRSO: 10,40
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:27). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-bezpieczna-gotowka (strona produktu)
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-bezpieczna-gotowka (wartości sprawdzone ręcznie)