Kredyty hipoteczne
Kredyt mieszkaniowy Mój DOM - Promocja w Twoim Stylu - okresowo stałe
Bank BPS Przykład z marca 2026. Strona nie podaje w przykładzie długości okresu stałej stopy.
11.miejsce w rankingu
kredyty hipoteczne
kredyty hipoteczne
| Rodzaj stopy | okresowo stałaręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Prowizja | 0ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Mój DOM - Promocja w Twoim Stylu: kwota 358 252 zł na 305 miesięcy, wkład własny 30%, oprocentowanie okresowo stałe 5,96%, potem zmienne (marża 1,69%), rata 2 283,14 zł, całkowity koszt 361 485,43 zł, do zapłaty 719 737,43 zł. Kalkulacja z 11.03.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 6,78%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 5,96%auto 11.10 00:09 |
| Marża | 1,69%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Marża: 1,69
- Oprocentowanie: 5,96
- RRSO: 6,78
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:24). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-moj-dom (strona produktu)
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-moj-dom (wartości sprawdzone ręcznie)