Kredyty hipoteczne
Kredyt mieszkaniowy Mój DOM - Promocja w Twoim Stylu - oprocentowanie zmienne
Bank BPS Przykład z marca 2026 (bank go nie aktualizował). Wymaga pakietu konta W Twoim Stylu i karty kredytowej Mastercard APIS ELITE.
6.miejsce w rankingu
kredyty hipoteczne
kredyty hipoteczne
| Rodzaj stopy | zmiennaręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Prowizja | 0ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Mój DOM - Promocja w Twoim Stylu: kwota 358 252 zł na 305 miesięcy, wkład własny 30%, oprocentowanie zmienne 5,49% (WIBOR 3M 3,80% + marża 1,69%), rata 2 181,06 zł, całkowity koszt 339 933,06 zł, do zapłaty 698 185,06 zł. Kalkulacja z 11.03.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 6,27%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 5,49%auto 11.10 00:09 |
| Marża | 1,69%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Marża: 1,69
- Oprocentowanie: 5,49
- RRSO: 6,27
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:24). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-moj-dom (strona produktu)
- https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-moj-dom (wartości sprawdzone ręcznie)