Kredyty hipoteczne
Kredyt mieszkaniowy Prosto do domu - okresowo stała stopa 7 lat
Credit Agricole Okres stałej stopy 7 lat (dłużej niż typowe 5 lat). Przykład z usługami dodatkowymi.
13.miejsce w rankingu
kredyty hipoteczne
kredyty hipoteczne
| Rodzaj stopy | okresowo stała 7 latręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Prowizja | 0ręcznie 08.10.2026 |
| Minimalny wkład własny (%) | 10ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Prosto do domu, stała stopa przez 7 lat: kwota 357 000 zł, 265 rat po 2 592,88 zł, oprocentowanie stałe 6,74% (stopa bazowa 5% + marża 1,74%), LTV 55%, całkowity koszt 326 437,20 zł, do zapłaty 683 437,20 zł. Kalkulacja z 1.10.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 7,12%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 6,74%auto 11.10 00:09 |
| Marża | 1,74%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Marża: 1,74
- Oprocentowanie: 6,74
- RRSO: 7,12
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:24). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-na-mieszkanie (strona produktu)
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-na-mieszkani… (wartości sprawdzone ręcznie)