Konta osobiste
Konto dla Ciebie MAX
Credit Agricole Konto bezwarunkowo 0 zł, ale karta 10 zł bez 500 zł płatności, obce bankomaty 6 zł i przelew ekspresowy 7 zł.
12.miejsce w rankingu
konta osobiste
konta osobiste
| Opłata za konto bez warunku | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Opłata za kartę | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za konto | Noneręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za kartę | transakcje kartą lub BLIKIEM na min. 500 zł w poprzednim miesiącu, inaczej 10 złręcznie 08.10.2026 |
| Bankomaty | 0 zł w bankomatach banku i Planet Cash (także BLIKIEM); pozostałe w Polsce i za granicą 6 zł; abonament na wszystkie bankomaty 10 zł/mies.ręcznie 08.10.2026 |
| Wiek | 18+ręcznie 08.10.2026 |
| Opłata za konto (mies.) | 0,00 złauto 11.10 00:09 |
| oplata_karta_bez_warunku_zl | 10,00 złauto 11.10 00:09 |
| Bankomat obcy | 6,00 złauto 11.10 00:09 |
| Przelew natychmiastowy | 7,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Przelew natychmiastowy: 7
- Bankomat obcy: 6
- oplata_karta_bez_warunku_zl: 10
- Opłata za konto (mies.): 0
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:30). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-dla-ciebie-max (strona produktu)
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-dla-ciebie-max (tabela… (wartości sprawdzone ręcznie)