| Opłata naliczana | miesręcznie 10.10.2026 |
|---|---|
| Warunek zwolnienia z opłaty | Stała opłata za abonament.ręcznie 10.10.2026 |
| Okres bezodsetkowy (dni) | 54ręcznie 10.10.2026 |
| Zwroty / cashback | Zwroty u partnerów, limity miesięczne zgodnie z wybranym abonamentem.ręcznie 10.10.2026 |
| RRSO | 20,62%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 14,50%auto 11.10 00:09 |
| Opłata za kartę | 19,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Opłata za kartę: 19
- Oprocentowanie: 14,50
- RRSO: 20,62
Historia od pierwszego odczytu automatu (10.10.2026 11:34). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/karty-kredytowe/karta-kredytowa-maxima (strona produktu)
- https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/karty-kredytowe/karta-kredytowa-maxima (wartości sprawdzone ręcznie)