Kredyty hipoteczne
Kredyt hipoteczny Jesień na swoim łatwy start - oprocentowanie stałe przez 5 lat
ING Bank Śląski Przykład nie podaje marży po okresie stałej stopy, dlatego pole marza puste.
10.miejsce w rankingu
kredyty hipoteczne
kredyty hipoteczne
| Rodzaj stopy | okresowo stała 5 latręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Prowizja | 0ręcznie 08.10.2026 |
| Minimalny wkład własny (%) | 20ręcznie 08.10.2026 |
| Przykład reprezentatywny | Jesień na swoim łatwy start - edycja 1: kwota 340 000 zł na 25 lat, oprocentowanie stałe 6,26% przez 5 lat, prowizja 0 zł, całkowity koszt 348 074,64 zł, do zapłaty 688 074,64 zł. Kalkulacja z 1.10.2026.ręcznie 08.10.2026 |
| RRSO | 6,76%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 6,26%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 6,26
- RRSO: 6,76
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:24). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny (strona produktu)
- https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny (wartości sprawdzone ręcznie)