Konta osobiste
eKonto do usług
mBank Konto za 0 zł, ale karta kosztuje 9 zł bez 350 zł transakcji miesięcznie. Darmowe wypłaty z bankomatów dopiero od 300 zł.
6.miejsce w rankingu
konta osobiste
konta osobiste
| Opłata za konto bez warunku | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Opłata za kartę | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za konto | Noneręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za kartę | transakcje kartą na min. 350 zł w miesiącu, inaczej 9 zł/mies. (Visa Podróże: 700 zł)ręcznie 08.10.2026 |
| Bankomaty | 0 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce przy wypłacie min. 300 zł; mniejsze kwoty płatne (2,50 zł w mBanku/Planet Cash); za granicą 0 zł opłaty bankuręcznie 08.10.2026 |
| Wiek | 18+ręcznie 08.10.2026 |
| Opłata za konto (mies.) | 0,00 złauto 11.10 00:09 |
| oplata_karta_bez_warunku_zl | 9,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- oplata_karta_bez_warunku_zl: 9
- Opłata za konto (mies.): 0
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:30). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-do-uslug/ (strona produktu)
- https://www.mbank.pl/pdf/ind/konta/oplaty/ekonto-do-uslug.pdf (Dokument dotyczący opłat,… (wartości sprawdzone ręcznie)