Karty kredytowe
Millennium Impresja
Bank Millennium Przykład banku zawiera niespójności kwot kosztu lub raty; pobieram wyłącznie jednoznaczne RRSO, oprocentowanie i opłatę.
3.miejsce w rankingu
karty kredytowe
karty kredytowe
| Opłata naliczana | miesręcznie 10.10.2026 |
|---|---|
| Warunek zwolnienia z opłaty | Minimum 5 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu.ręcznie 10.10.2026 |
| Okres bezodsetkowy (dni) | 51ręcznie 10.10.2026 |
| Zwroty / cashback | Moneyback u partnerów programu zgodnie z regulaminem.ręcznie 10.10.2026 |
| RRSO | 18,28%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 14,50%auto 11.10 00:09 |
| Opłata za kartę | 7,99 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Opłata za kartę: 7,99
- Oprocentowanie: 14,50
- RRSO: 18,28
Historia od pierwszego odczytu automatu (10.10.2026 11:33). Zapisuję tylko zmiany wartości.