Karty kredytowe
Millennium Visa/Mastercard
Bank Millennium Przykład banku zawiera niespójności kwot kosztu lub raty; pobieram wyłącznie jednoznaczne RRSO, oprocentowanie i opłatę.
2.miejsce w rankingu
karty kredytowe
karty kredytowe
| Opłata naliczana | miesręcznie 10.10.2026 |
|---|---|
| Warunek zwolnienia z opłaty | Minimum 5 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu.ręcznie 10.10.2026 |
| Okres bezodsetkowy (dni) | 51ręcznie 10.10.2026 |
| Zwroty / cashback | Brak stałego zwrotu wskazanego w analizowanym przykładzie.ręcznie 10.10.2026 |
| RRSO | 17,96%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 14,50%auto 11.10 00:09 |
| Opłata za kartę | 4,99 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Opłata za kartę: 4,99
- Oprocentowanie: 14,50
- RRSO: 17,96
Historia od pierwszego odczytu automatu (10.10.2026 11:34). Zapisuję tylko zmiany wartości.