Lokaty
Lokata Standardowa 3 mies.
Bank Pekao Stawka dotyczy otwarcia online z konta detalicznego - w oddziale oprocentowanie jest niższe (1,5%).
23.miejsce w rankingu
lokaty
lokaty
| Okres (mies.) | 3ręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Kwota minimalna | 1 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Kwota maksymalna | Noneręcznie 08.10.2026 |
| Wymóg nowych środków | nieręcznie 08.10.2026 |
| Tylko dla nowych klientów | nieręcznie 08.10.2026 |
| Wymaga konta osobistego | takręcznie 08.10.2026 |
| Warunek | otwarcie w Pekao24/PeoPay (w oddziale niżej); stawka oferty detalicznejręcznie 08.10.2026 |
| Zerwanie | bez odsetekręcznie 08.10.2026 |
| Oprocentowanie | 2,00%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 2
Historia od pierwszego odczytu automatu (09.10.2026 20:05). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/lokat-standardowa.html (strona produktu)
- https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/lokat-standardowa.html (wartości sprawdzone ręcznie)