Karty kredytowe
Karta Kredytowa z Żubrem - Standard
Bank Pekao RRSO z przykładu dla pakietu bez opłaty, nie dla pakietów Złotego i Platynowego.
1.miejsce w rankingu
karty kredytowe
karty kredytowe
| Opłata naliczana | miesręcznie 10.10.2026 |
|---|---|
| Warunek zwolnienia z opłaty | Bezwarunkowo.ręcznie 10.10.2026 |
| Okres bezodsetkowy (dni) | 59ręcznie 10.10.2026 |
| Zwroty / cashback | Brak stałego zwrotu wskazanego w analizowanym przykładzie.ręcznie 10.10.2026 |
| RRSO | 15,18%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 14,50%auto 11.10 00:09 |
| Opłata za kartę | 0,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Opłata za kartę: 0
- Oprocentowanie: 14,50
- RRSO: 15,18
Historia od pierwszego odczytu automatu (10.10.2026 11:33). Zapisuję tylko zmiany wartości.