Konta osobiste
PKO Konto za Zero
PKO Bank Polski Konto bezwarunkowo za 0 zł, ale karta kosztuje 10 zł/mies. bez 5 transakcji, a wypłata kartą z obcego bankomatu w Polsce 10 zł - lepiej wypłacać BLIKIEM.
1.miejsce w rankingu
konta osobiste
konta osobiste
| Opłata za konto bez warunku | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Opłata za kartę | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za konto | Noneręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za kartę | min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM w okresie rozliczeniowym karty, inaczej 10 zł/mies.ręcznie 08.10.2026 |
| Bankomaty | 0 zł w bankomatach PKO BP i BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce; kartą z innych bankomatów w Polsce 10 zł; za granicą 0 zł opłaty bankuręcznie 08.10.2026 |
| Wiek | 18+ręcznie 08.10.2026 |
| Opłata za konto (mies.) | 0,00 złauto 11.10 00:09 |
| oplata_karta_bez_warunku_zl | 10,00 złauto 11.10 00:09 |
| Bankomat obcy | 10,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Bankomat obcy: 10
- oplata_karta_bez_warunku_zl: 10
- Opłata za konto (mies.): 0
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:30). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/konta/konto-za-zero (strona produktu)
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/konta/konto-za-zero (tabela opłat na stronie) (wartości sprawdzone ręcznie)