Lokaty
Lokata mobilna 3 mies.
PKO Bank Polski Bez wymogu nowych środków, ale maks. 50 tys. zł i tylko jedna lokata naraz, wyłącznie w aplikacji.
16.miejsce w rankingu
lokaty
lokaty
| Okres (mies.) | 3ręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Kwota minimalna | 1 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Kwota maksymalna | 50 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Wymóg nowych środków | nieręcznie 08.10.2026 |
| Tylko dla nowych klientów | nieręcznie 08.10.2026 |
| Wymaga konta osobistego | takręcznie 08.10.2026 |
| Warunek | otwarcie w aplikacji mobilnej PKO; 1 aktywna lokata, nieodnawialnaręcznie 08.10.2026 |
| Zerwanie | bez odsetekręcznie 08.10.2026 |
| Oprocentowanie | 3,00%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 3
Historia od pierwszego odczytu automatu (09.10.2026 20:05). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/oszczedzanie-inwestycje/lokata-mobilna (strona produktu)
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/oszczedzanie-inwestycje/lokata-mobilna (wartości sprawdzone ręcznie)