| Opłata naliczana | rokręcznie 10.10.2026 |
|---|---|
| Warunek zwolnienia z opłaty | Transakcje co najmniej 60 000 zł rocznie; przy 30 000 zł opłata obniżona do 150 zł.ręcznie 10.10.2026 |
| Okres bezodsetkowy (dni) | 55ręcznie 10.10.2026 |
| Zwroty / cashback | Brak stałego zwrotu wskazanego w analizowanym przykładzie.ręcznie 10.10.2026 |
| RRSO | 16,96%auto 11.10 00:09 |
| Oprocentowanie | 14,50%auto 11.10 00:09 |
| Opłata za kartę | 300,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Opłata za kartę: 300
- Oprocentowanie: 14,50
- RRSO: 16,96
Historia od pierwszego odczytu automatu (10.10.2026 11:33). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/karty-platnosci/karta-kredytowa-mastercard-platinum (strona produktu)
- https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/karty-platnosci/karta-kredytowa-mastercard-platin… (wartości sprawdzone ręcznie)