Lokaty
Lokata terminowa 3 mies. (Erste Bank Polska)
Santander Bank Polska Standardowa lokata odnawialna, przyjmuje stare i nowe środki.
31.miejsce w rankingu
lokaty
lokaty
| Okres (mies.) | 3ręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Kwota minimalna | 1 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Kwota maksymalna | 1 000 000,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Wymóg nowych środków | nieręcznie 08.10.2026 |
| Tylko dla nowych klientów | nieręcznie 08.10.2026 |
| Wymaga konta osobistego | takręcznie 08.10.2026 |
| Warunek | konto w Erste Bank Polska; online maks. 1 mln złręcznie 08.10.2026 |
| Zerwanie | bez odsetekręcznie 08.10.2026 |
| Oprocentowanie | 1,00%auto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Oprocentowanie: 1
Historia od pierwszego odczytu automatu (09.10.2026 20:05). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.santander.pl/klient-indywidualny/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-terminowa (strona produktu)
- https://www.santander.pl/klient-indywidualny/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-terminowa (wartości sprawdzone ręcznie)