Konta osobiste
VeloKonto
VeloBank Konto bez warunków za 0 zł, darmowe bankomaty w całej UE. Bez 5 płatności karta 7 zł i 5 zł za obcy bankomat w Polsce. VeloBank przejął klientów detalicznych Citi Handlowy.
14.miejsce w rankingu
konta osobiste
konta osobiste
| Opłata za konto bez warunku | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
|---|---|
| Opłata za kartę | 0,00 złręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za konto | Noneręcznie 08.10.2026 |
| Warunek zwolnienia z opłaty za kartę | 5 płatności kartą, telefonem lub BLIKIEM w miesiącu (poniżej 26 lat karta zawsze 0 zł), inaczej 7 złręcznie 08.10.2026 |
| Bankomaty | 0 zł w Planet Cash w Polsce i w bankomatach w UE oraz BLIKIEM; inne w Polsce 5 zł bez 5 płatnościręcznie 08.10.2026 |
| Wiek | 18+ręcznie 08.10.2026 |
| Opłata za konto (mies.) | 0,00 złauto 11.10 00:09 |
| oplata_karta_bez_warunku_zl | 7,00 złauto 11.10 00:09 |
| Bankomat obcy | 5,00 złauto 11.10 00:09 |
Historia zmian
- Bankomat obcy: 5
- oplata_karta_bez_warunku_zl: 7
- Opłata za konto (mies.): 0
Historia od pierwszego odczytu automatu (08.10.2026 23:30). Zapisuję tylko zmiany wartości.
Źródła
- https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/konta-osobiste/velokonto.html (strona produktu)
- https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/konta-osobiste/velokonto.html (wartości sprawdzone ręcznie)